2022-12-24 02:05 感觉喉咙沙
2022-12-24 12:15 感觉喉咙沙的面积增加了
2022-12-24 18:30 36.5°C
2022-12-24 18:30 36.9°C 咳嗽明显增多,感觉寒冷
2022-12-24 19:30 37.0°C 36.8°C 稍感乏力 进食完毕,服用`万通蒲地蓝消炎片` 口含`咽立爽口含滴丸`
2022-12-24 20:00 不想移动
2022-12-25 01:03 37.4°C
2022-12-25 02:08 感觉热,脱羽绒服
2022-12-25 11:40 37.4°C
2022-12-25 12:43 37.8°C
2022-12-25 14:42 37.9°C
2022-12-25 17:55 37.3°C 服用`维C银翘片` `万通蒲地蓝消炎片`
2022-12-25 21:20 37.4°C 喝水、吃东西都是苦的
2022-12-25 21:45 37.5°C
2022-12-26 00:21 36.8°C
2022-12-26 10:19 36.9°C 咳嗽明显增加,咳时喉咙痛
2022-12-26 10:38 37.1°C
2022-12-26 19:25 37.1°C
2022-12-26 20:46 37.2°C 吃饭时感觉气不够
2022-12-26 20:54 37.5°C 鼻塞
2022-12-26 23:44 37.0°C 鼻塞
2022-12-27 11:46 37.0°C 鼻塞 早上起床口鼻干燥 咳嗽时喉咙更痛
2022-12-27 13:38 37.3°C 鼻塞
2022-12-27 19:28 36.8°C 鼻塞 体内有疼痛
2022-12-27 20:10 37.0°C 鼻塞 体内疼痛加剧
2022-12-27 21:34 37.1°C 鼻塞 疼痛感暂时消失
2022-12-27 23:41 36.9°C 鼻塞 体内有疼痛 工作了一段时间,有些头晕
2022-12-28 11:55 36.6°C 黄色痰 咳嗽加剧
2022-12-28 19:39 36.5°C 鼻塞 咳嗽加剧
2022-12-29 00:33 36.3°C 鼻塞 咳嗽加剧
2022-12-29 12:26 36.2°C 鼻塞 体内异感 咳嗽 起床流鼻血
2022-12-30 00:26 36.5°C 鼻塞 咳嗽加剧
2022-12-30 16:11 36.4°C 鼻塞 体内异感 咳嗽
2023-01-01 14:11 咳嗽依旧 昨晚洗澡 今日未发现异常